Instructional Program Review Schedule
Instructional departments complete a full review every four years during fall terms and a mid-point review two years after completing full review. Career education programs additionally complete an abbreviated review every two years during fall terms.
Instructional Program Review Fall Terms | Group | 2023-24 Fall 2023 | 2024-25 Fall 2024 | 2025-26 Fall 2025 | 2026-27 Fall 2026 | 2027-28 Fall 2027 | 2028-29 Fall 2028 | 2029-30 Fall 2029 | 2030-31 Fall 2030 |
Automotive Collision Repair | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Automotive Technology | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Court Reporting | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Hotel, Restaurant, Culinary Arts | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Dental Assisting | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Geography/GIS | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Management/Marketing | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Funeral Services (BS) | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Nursing | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Psychiatric Technology | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Radiologic Technology | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Diagnostic Medical Sonography | A | Annual | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | |||
Accounting | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Administration of Justice | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Air Conditioning and Refrigeration | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Aviation and Travel Careers | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Computer Information Systems | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Dental Hygiene | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Health Information Technology | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Human Services | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Journalism | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Media Arts Design | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Mortuary Science (AA) | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Photography | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Theater Arts | B | Annual | Full / Short | Short / Mid-Point | Full / Short | Short / Mid-Point | |||
Art | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Chemistry | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Communication Studies | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Counseling | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Dance | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Economics | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Kinesiology | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Mathematics | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Political Science | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Psychology | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Sociology | C | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Anthropology | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
Biology | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
English | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
English as a Second Language (ESL) | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
Ethnic Studies | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
Foreign Language | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
History | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
Library | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
Music | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
Philosophy and Religious Studies | D | Annual | Full | Mid-Point | Full | ||||
Physical Science (Astronomy, Engineering, Engineering Technology, Geology, Physics) | D | Annual | Full | Mid-Point | Full |
Specialized Instructional Program Review Schedule
Specialized instructional programs are programs that include both instructional and student services components. These programs conduct a full review every four years during spring terms.
Specialized Instructional Program Review Spring Terms | Group | 2023-24 Spring 2024 | 2024-25 Spring 2025 | 2025-26 Spring 2026 | 2026-27 Spring 2027 | 2027-28 Spring 2028 | 2028-29 Spring 2029 | 2029-30 Spring 2030 | 2030-31 Spring 2031 |
Dual Enrollment | A | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Honors and Service Learning | A | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Distance Education | A | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
STEM2 | A | Full | Full | ||||||
English Success Center | B | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Math Learning Center | B | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Tutoring | B | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Supplemental Instruction | B | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point |
Student Services Program Review Schedule
Student services departments and programs focus primarily on providing support services to students. These programs conduct a full review every four years during spring terms and a mid-point review two years after completing full review.
Student Services Program Review Spring Terms | Group | 2023-24 Spring 2024 | 2024-25 Spring 2025 | 2025-26 Spring 2026 | 2026-27 Spring 2027 | 2027-28 Spring 2028 | 2028-29 Spring 2029 | 2029-30 Spring 2030 | 2030-31 Spring 2031 |
Charger Experience Program | A | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
EOPS/CARE/CalWORKs | A | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Transfer Center | A | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Legacy | A | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Rising Scholars | A | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Career Planning Center | B | Full | Mid-Point | Full | |||||
Health Center | B | Full | Mid-Point | Full | |||||
Veteran Resource Center | B | Full | Mid-Point | Full | |||||
Admission and Records | C | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Counseling | C | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Disability Support Services | C | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Student Life and Leadership | D | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Financial Aid | D | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
International Students Program | D | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point | ||||
Puente | D | Full | Mid-Point | Full | Mid-Point |
Administrative Services Program Review Schedule
Administrative services departments and programs are administrative and operational services that provide support to the campus. These programs conduct a full review every four years during spring terms. They conduct a mid-point review two years after completing full review.
Administrative Services Program Review Spring Terms | Group | 2023-24 Spring 2024 | 2024-25 Spring 2025 | 2025-26 Spring 2026 | 2026-27 Spring 2027 | 2027-28 Spring 2028 | 2028-29 Spring 2029 | 2029-30 Spring 2030 | 2030-31 Spring 2031 |
Academic Computing | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Foundation | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Institutional Research and Planning | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Campus Communications | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Campus Safety | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Bursar’s Office | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Maintenance and Operations | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Business Office | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full | ||||
Professional Development | A | Mid-Point | Full | Mid-Point | Full |